青岛市
政策公示公告

2026年度面向社会公开选拔社区工作者后备库人选笔试成绩公布表

2026/05/10 1.4w 阅读 523 点赞

根据公告规定,组织开展了笔试工作,并认真履行监督职责。现将报考城东街道石城社区岗位等614名考试人员的笔试成绩公布如下:

序号 准考证号 报考岗位 笔试总成绩 岗位排名 是否进入面试
001 1020009 城东街道石城社区 74 1 是
002 1020008 城东街道石城社区 72 2 是
003 1020007 城东街道石城社区 71.5 3 是
004 1020001 城东街道石城社区 71 4 是
005 1020022 城东街道石城社区 70.5 5 是
006 1020014 城东街道石城社区 69 6 是
007 1020016 城东街道石城社区 68.5 7 是
008 1020002 城东街道石城社区 67.5 8 是
009 1020005 城东街道石城社区 65.5 9 是
010 1020030 城东街道石城社区 64.75 10 是
011 1020006 城东街道石城社区 63 11 是
012 1020013 城东街道石城社区 62 12 是
013 1020017 城东街道石城社区 62 12 是
014 1020004 城东街道石城社区 61.5 14 是
015 1020020 城东街道石城社区 61.5 14 是
016 1020033 城东街道石城社区 61.5 14 是
017 1020003 城东街道石城社区 61 17 是
018 1020011 城东街道石城社区 61 17 是
019 1020015 城东街道石城社区 60.5 19 否
020 1020018 城东街道石城社区 60.5 19 否
021 1020024 城东街道石城社区 60 21 否
022 1020028 城东街道石城社区 60 21 否
023 1020032 城东街道石城社区 59.5 23 否
024 1020031 城东街道石城社区 59 24 否
025 1020010 城东街道石城社区 57 25 否
026 1020012 城东街道石城社区 56.5 26 否
027 1020034 城东街道石城社区 55.5 27 否
028 1020025 城东街道石城社区 55 28 否
029 1020029 城东街道石城社区 54 29 否
030 1020036 城东街道石城社区 54 29 否
031 1020023 城东街道石城社区 53.5 31 否
032 1020021 城东街道石城社区 53 32 否
033 1020019 城东街道石城社区 51.25 33 否
034 1020035 城东街道石城社区 49.5 34 否
035 1020026 城东街道石城社区 47.5 35 否
036 1020027 城东街道石城社区 47 36 否
037 1010007 城东街道文汇社区 77.5 1 是
038 1010037 城东街道文汇社区 75.5 2 是
039 1010055 城东街道文汇社区 75 3 是
040 1010032 城东街道文汇社区 73.5 4 是
041 1010046 城东街道文汇社区 73.5 4 是
042 1010031 城东街道文汇社区 72.5 6 是
043 1010064 城东街道文汇社区 72 7 是
044 1010042 城东街道文汇社区 72 7 是
045 1010012 城东街道文汇社区 71 9 是
046 1010043 城东街道文汇社区 71 9 是
047 1010003 城东街道文汇社区 70.5 11 是
048 1010040 城东街道文汇社区 69.5 12 是
049 1010057 城东街道文汇社区 69.5 12 是
050 1010016 城东街道文汇社区 69 14 是
051 1010013 城东街道文汇社区 68.5 15 是
052 1010018 城东街道文汇社区 68.5 15 是
053 1010036 城东街道文汇社区 68 17 是
054 1010044 城东街道文汇社区 67.5 18 是
055 1010023 城东街道文汇社区 66.5 19 是
056 1010052 城东街道文汇社区 66.5 19 是
057 1010009 城东街道文汇社区 65 21 是
058 1010053 城东街道文汇社区 65 21 是
059 1010001 城东街道文汇社区 64.5 23 是
060 1010038 城东街道文汇社区 64.5 23 是
061 1010010 城东街道文汇社区 64 25 是
062 1010034 城东街道文汇社区 64 25 是
063 1010045 城东街道文汇社区 64 25 是
064 1010060 城东街道文汇社区 64 25 是
065 1010050 城东街道文汇社区 63.5 29 是
066 1010063 城东街道文汇社区 63 30 是
067 1010004 城东街道文汇社区 63 30 是
068 1010006 城东街道文汇社区 63 30 是
069 1010066 城东街道文汇社区 61 33 否
070 1010071 城东街道文汇社区 61 33 否
071 1010033 城东街道文汇社区 61 33 否
072 1010065 城东街道文汇社区 60.5 36 否
073 1010061 城东街道文汇社区 60 37 否
074 1010074 城东街道文汇社区 60 37 否
075 1010041 城东街道文汇社区 60 37 否
076 1010062 城东街道文汇社区 59.5 40 否
077 1010067 城东街道文汇社区 59.5 40 否
078 1010002 城东街道文汇社区 59.5 40 否
079 1010025 城东街道文汇社区 59.5 40 否
080 1010028 城东街道文汇社区 59.5 40 否
081 1010069 城东街道文汇社区 59 45 否
082 1010035 城东街道文汇社区 59 45 否
083 1010058 城东街道文汇社区 59 45 否
084 1010059 城东街道文汇社区 59 45 否
085 1010024 城东街道文汇社区 58.5 49 否
086 1010030 城东街道文汇社区 58.5 49 否
087 1010017 城东街道文汇社区 58 51 否
088 1010019 城东街道文汇社区 58 51 否
089 1010072 城东街道文汇社区 57.5 53 否
090 1010014 城东街道文汇社区 57.5 53 否
091 1010008 城东街道文汇社区 57 55 否
092 1010027 城东街道文汇社区 57 55 否
093 1010029 城东街道文汇社区 57 55 否
094 1010048 城东街道文汇社区 57 55 否
095 1010047 城东街道文汇社区 56.5 59 否
096 1010054 城东街道文汇社区 56.5 59 否
097 1010056 城东街道文汇社区 56.5 59 否
098 1010011 城东街道文汇社区 55.5 62 否
099 1010005 城东街道文汇社区 55 63 否
100 1010051 城东街道文汇社区 54.5 64 否
101 1010015 城东街道文汇社区 54 65 否
102 1010022 城东街道文汇社区 53.5 66 否
103 1010073 城东街道文汇社区 53 67 否
104 1010049 城东街道文汇社区 51.5 68 否
105 1010020 城东街道文汇社区 51 69 否
106 1010068 城东街道文汇社区 50.5 70 否
107 1010021 城东街道文汇社区 50.5 70 否
108 1010039 城东街道文汇社区 50.5 70 否
109 1010070 城东街道文汇社区 49 73 否
110 1010026 城东街道文汇社区 缺考 74 否
111 101-1 城东街道文汇社区 54 1 否
112 1030001 城东街道下坝社区 65 1 是
113 1030004 城东街道下坝社区 63 2 是
114 1030002 城东街道下坝社区 59.5 3 否
115 1030003 城东街道下坝社区 59 4 否
116 1030012 城东街道下坝社区 58.75 5 否
117 1030005 城东街道下坝社区 58 6 否
118 1030015 城东街道下坝社区 57.25 7 否
119 1030008 城东街道下坝社区 57 8 否
120 1030011 城东街道下坝社区 56.75 9 否
121 1030013 城东街道下坝社区 56.5 10 否
122 1030007 城东街道下坝社区 56.5 10 否
123 1030014 城东街道下坝社区 54.75 12 否
124 1030006 城东街道下坝社区 53.5 13 否
125 1030009 城东街道下坝社区 53.5 13 否
126 1030016 城东街道下坝社区 50.75 15 否
127 1030010 城东街道下坝社区 48 16 否
128 103-1 城东街道下坝社区 67.25 1 是
129 1050004 石会镇黎明社区 65.25 1 是
130 1050002 石会镇黎明社区 65 2 是
131 1050001 石会镇黎明社区 61.5 3 是
132 1050003 石会镇黎明社区 57.25 4 否
133 1050005 石会镇黎明社区 54 5 否
134 1040001 小南海镇大路社区 72.75 1 是
135 1040003 小南海镇大路社区 71 2 是
136 1040005 小南海镇大路社区 62.25 3 是
137 1040004 小南海镇大路社区 54.5 4 否
138 1040002 小南海镇大路社区 46 5 否
139 4020004 舟白街道武陵山社区 77 1 是
140 4020007 舟白街道武陵山社区 70 2 是
141 4020020 舟白街道武陵山社区 70 2 是
142 4020037 舟白街道武陵山社区 68.5 4 是
143 4020022 舟白街道武陵山社区 68.5 4 是
144 4020045 舟白街道武陵山社区 68 6 是
145 4020013 舟白街道武陵山社区 67 7 是
146 4020023 舟白街道武陵山社区 67 7 是
147 4020047 舟白街道武陵山社区 65.5 9 是
148 4020051 舟白街道武陵山社区 65.5 9 是
149 4020009 舟白街道武陵山社区 65 11 是
150 4020036 舟白街道武陵山社区 64.5 12 是
151 4020030 舟白街道武陵山社区 64.5 12 是
152 4020040 舟白街道武陵山社区 62.5 14 是
153 4020042 舟白街道武陵山社区 62 15 是
154 4020053 舟白街道武陵山社区 62 15 是
155 4020001 舟白街道武陵山社区 62 15 是
156 4020034 舟白街道武陵山社区 61.5 18 是
157 4020043 舟白街道武陵山社区 61.5 18 是
158 4020032 舟白街道武陵山社区 61.5 18 是
159 4020002 舟白街道武陵山社区 61 21 是
160 4020006 舟白街道武陵山社区 61 21 是
161 4020014 舟白街道武陵山社区 61 21 是
162 4020031 舟白街道武陵山社区 61 21 是
163 4020044 舟白街道武陵山社区 60.5 25 是
164 4020016 舟白街道武陵山社区 60.5 25 是
165 4020039 舟白街道武陵山社区 60 27 是
166 4020041 舟白街道武陵山社区 58.5 28 否
167 4020027 舟白街道武陵山社区 58.5 28 否
168 4020028 舟白街道武陵山社区 58.5 28 否
169 4020008 舟白街道武陵山社区 58 31 否
170 4020025 舟白街道武陵山社区 58 31 否
171 4020011 舟白街道武陵山社区 57.5 33 否
172 4020017 舟白街道武陵山社区 57.5 33 否
173 4020054 舟白街道武陵山社区 57 35 否
174 4020012 舟白街道武陵山社区 57 35 否
175 4020024 舟白街道武陵山社区 56.5 37 否
176 4020003 舟白街道武陵山社区 55 38 否
177 4020033 舟白街道武陵山社区 54 39 否
178 4020018 舟白街道武陵山社区 53.5 40 否
179 4020050 舟白街道武陵山社区 52.5 41 否
180 4020049 舟白街道武陵山社区 52 42 否
181 4020010 舟白街道武陵山社区 52 42 否
182 4020015 舟白街道武陵山社区 51 44 否
183 4020026 舟白街道武陵山社区 50.5 45 否
184 4020038 舟白街道武陵山社区 46 46 否
185 4020021 舟白街道武陵山社区 39 47 否
186 4020035 舟白街道武陵山社区 33 48 否
187 4020046 舟白街道武陵山社区 缺考 49 否
188 4020048 舟白街道武陵山社区 缺考 49 否
189 4020052 舟白街道武陵山社区 缺考 49 否
190 4020005 舟白街道武陵山社区 缺考 49 否
191 4020019 舟白街道武陵山社区 缺考 49 否
192 4020029 舟白街道武陵山社区 缺考 49 否
193 4010010 舟白街道路东社区 74 1 是
194 4010008 舟白街道路东社区 69 2 是
195 4010025 舟白街道路东社区 68 3 是
196 4010026 舟白街道路东社区 67.5 4 是
197 4010001 舟白街道路东社区 65.75 5 是
198 4010024 舟白街道路东社区 65.5 6 是
199 4010006 舟白街道路东社区 64.5 7 是
200 4010020 舟白街道路东社区 63.5 8 是
201 4010016 舟白街道路东社区 61.5 9 是
202 4010015 舟白街道路东社区 61 10 是
203 4010019 舟白街道路东社区 60.5 11 是
204 4010005 舟白街道路东社区 60 12 是
205 4010014 舟白街道路东社区 60 12 是
206 4010031 舟白街道路东社区 59 14 否
207 4010002 舟白街道路东社区 58 15 否
208 4010018 舟白街道路东社区 58 15 否
209 4010007 舟白街道路东社区 57 17 否
210 4010030 舟白街道路东社区 57 17 否
211 4010017 舟白街道路东社区 55.5 19 否
212 4010009 舟白街道路东社区 55 20 否
213 4010027 舟白街道路东社区 54.5 21 否
214 4010013 舟白街道路东社区 53.5 22 否
215 4010011 舟白街道路东社区 52.5 23 否
216 4010023 舟白街道路东社区 52.5 23 否
217 4010029 舟白街道路东社区 50.5 25 否
218 4010003 舟白街道路东社区 50 26 否
219 4010004 舟白街道路东社区 48.5 27 否
220 4010028 舟白街道路东社区 48.5 27 否
221 4010021 舟白街道路东社区 44.5 29 否
222 4010022 舟白街道路东社区 41.5 30 否
223 4010012 舟白街道路东社区 34.5 31 否
224 401-2 舟白街道路东社区 64 1 是
225 401-1 舟白街道路东社区 59 2 否
226 4030004 濯水镇蒲花社区 68.5 1 是
227 4030003 濯水镇蒲花社区 66 2 是
228 4030006 濯水镇蒲花社区 65 3 是
229 4030002 濯水镇蒲花社区 61.5 4 否
230 4030005 濯水镇蒲花社区 57.5 5 否
231 4030001 濯水镇蒲花社区 53 6 否
232 4040003 濯水镇三门社区 63.5 1 是
233 4040001 濯水镇三门社区 58.5 2 否
234 4040002 濯水镇三门社区 55.5 3 否
235 5010013 正阳街道桐坪社区 71.5 1 是
236 5010041 正阳街道桐坪社区 71 2 是
237 5010014 正阳街道桐坪社区 70 3 是
238 5010019 正阳街道桐坪社区 70 3 是
239 5010024 正阳街道桐坪社区 68.5 5 是
240 5010046 正阳街道桐坪社区 68 6 是
241 5010006 正阳街道桐坪社区 67 7 是
242 5010033 正阳街道桐坪社区 67 7 是
243 5010035 正阳街道桐坪社区 67 7 是
244 5010004 正阳街道桐坪社区 65.5 10 是
245 5010008 正阳街道桐坪社区 65.5 10 是
246 5010034 正阳街道桐坪社区 65 12 是
247 5010038 正阳街道桐坪社区 65 12 是
248 5010032 正阳街道桐坪社区 64.5 14 是
249 5010048 正阳街道桐坪社区 64.5 14 是
250 5010029 正阳街道桐坪社区 63.5 16 是
251 5010011 正阳街道桐坪社区 63 17 是
252 5010015 正阳街道桐坪社区 63 17 是
253 5010021 正阳街道桐坪社区 63 17 是
254 5010027 正阳街道桐坪社区 63 17 是
255 5010016 正阳街道桐坪社区 62.5 21 是
256 5010042 正阳街道桐坪社区 62 22 是
257 5010045 正阳街道桐坪社区 62 22 是
258 5010052 正阳街道桐坪社区 61.5 24 是
259 5010036 正阳街道桐坪社区 60.5 25 是
260 5010043 正阳街道桐坪社区 59 26 否
261 5010005 正阳街道桐坪社区 58.5 27 否
262 5010012 正阳街道桐坪社区 58.5 27 否
263 5010026 正阳街道桐坪社区 58.5 27 否
264 5010018 正阳街道桐坪社区 58 30 否
265 5010003 正阳街道桐坪社区 57.5 31 否
266 5010010 正阳街道桐坪社区 57 32 否
267 5010020 正阳街道桐坪社区 57 32 否
268 5010047 正阳街道桐坪社区 57 32 否
269 5010028 正阳街道桐坪社区 56 35 否
270 5010040 正阳街道桐坪社区 56 35 否
271 5010001 正阳街道桐坪社区 55.5 37 否
272 5010007 正阳街道桐坪社区 55.5 37 否
273 5010002 正阳街道桐坪社区 55 39 否
274 5010031 正阳街道桐坪社区 54.5 40 否
275 5010037 正阳街道桐坪社区 54.5 40 否
276 5010023 正阳街道桐坪社区 53.5 42 否
277 5010030 正阳街道桐坪社区 53 43 否
278 5010044 正阳街道桐坪社区 53 43 否
279 5010009 正阳街道桐坪社区 52 45 否
280 5010039 正阳街道桐坪社区 52 45 否
281 5010017 正阳街道桐坪社区 50.5 47 否
282 5010025 正阳街道桐坪社区 41 48 否
283 5010022 正阳街道桐坪社区 缺考 49 否
284 5010049 正阳街道桐坪社区 缺考 49 否
285 5010050 正阳街道桐坪社区 缺考 49 否
286 5010051 正阳街道桐坪社区 缺考 49 否
287 5020042 正阳街道积富社区 72.5 1 是
288 5020043 正阳街道积富社区 69.5 2 是
289 5020030 正阳街道积富社区 69 3 是
290 5020005 正阳街道积富社区 67 4 是
291 5020036 正阳街道积富社区 66 5 是
292 5020040 正阳街道积富社区 66 5 是
293 5020004 正阳街道积富社区 64 7 是
294 5020031 正阳街道积富社区 64 7 是
295 5020038 正阳街道积富社区 64 7 是
296 5020027 正阳街道积富社区 63.5 10 是
297 5020034 正阳街道积富社区 63.5 10 是
298 5020037 正阳街道积富社区 63.5 10 是
299 5020001 正阳街道积富社区 63 13 是
300 5020006 正阳街道积富社区 61 14 是
301 5020015 正阳街道积富社区 60.5 15 是
302 5020025 正阳街道积富社区 60.5 15 是
303 5020002 正阳街道积富社区 60 17 是
304 5020023 正阳街道积富社区 60 17 是
305 5020021 正阳街道积富社区 58.5 19 否
306 5020029 正阳街道积富社区 58 20 否
307 5020010 正阳街道积富社区 57.5 21 否
308 5020018 正阳街道积富社区 57.5 21 否
309 5020003 正阳街道积富社区 57 23 否
310 5020012 正阳街道积富社区 57 23 否
311 5020014 正阳街道积富社区 57 23 否
312 5020017 正阳街道积富社区 57 23 否
313 5020033 正阳街道积富社区 56.5 27 否
314 5020026 正阳街道积富社区 55.5 28 否
315 5020019 正阳街道积富社区 55 29 否
316 5020011 正阳街道积富社区 54.5 30 否
317 5020016 正阳街道积富社区 54 31 否
318 5020039 正阳街道积富社区 54 31 否
319 5020008 正阳街道积富社区 53 33 否
320 5020009 正阳街道积富社区 53 33 否
321 5020013 正阳街道积富社区 52 35 否
322 5020024 正阳街道积富社区 51 36 否
323 5020035 正阳街道积富社区 50 37 否
324 5020032 正阳街道积富社区 49 38 否
325 5020028 正阳街道积富社区 48.5 39 否
326 5020022 正阳街道积富社区 48 40 否
327 5020020 正阳街道积富社区 47.5 41 否
328 5020007 正阳街道积富社区 45 42 否
329 5020041 正阳街道积富社区 缺考 43 否
330 5030002 正阳街道朝阳社区 78 1 是
331 5030005 正阳街道朝阳社区 76.5 2 是
332 5030036 正阳街道朝阳社区 73.5 3 是
333 5030011 正阳街道朝阳社区 72.5 4 是
334 5030009 正阳街道朝阳社区 70 5 是
335 5030015 正阳街道朝阳社区 70 5 是
336 5030031 正阳街道朝阳社区 69.5 7 是
337 503000-1 正阳街道朝阳社区 68.5 8 是
338 5030003 正阳街道朝阳社区 68 9 是
339 5030019 正阳街道朝阳社区 68 9 是
340 5030016 正阳街道朝阳社区 67 11 是
341 5030012 正阳街道朝阳社区 66.5 12 是
342 5030004 正阳街道朝阳社区 66 13 是
343 5030021 正阳街道朝阳社区 66 13 是
344 5030025 正阳街道朝阳社区 66 13 是
345 5030026 正阳街道朝阳社区 66 13 是
346 5030034 正阳街道朝阳社区 66 13 是
347 5030040 正阳街道朝阳社区 65.5 18 是
348 5030020 正阳街道朝阳社区 65 19 是
349 5030008 正阳街道朝阳社区 64.5 20 是
350 5030039 正阳街道朝阳社区 64.5 20 是
351 5030013 正阳街道朝阳社区 64 22 是
352 5030038 正阳街道朝阳社区 64 22 是
353 5030006 正阳街道朝阳社区 63.5 24 是
354 5030001 正阳街道朝阳社区 63 25 是
355 5030032 正阳街道朝阳社区 61.5 26 否
356 5030017 正阳街道朝阳社区 61 27 否
357 5030045 正阳街道朝阳社区 61 27 否
358 5030010 正阳街道朝阳社区 59.5 29 否
359 5030014 正阳街道朝阳社区 59.5 29 否
360 5030023 正阳街道朝阳社区 59 31 否
361 5030027 正阳街道朝阳社区 59 31 否
362 5030041 正阳街道朝阳社区 57 33 否
363 5030024 正阳街道朝阳社区 56.5 34 否
364 5030037 正阳街道朝阳社区 56.5 34 否
365 5030007 正阳街道朝阳社区 56 36 否
366 5030028 正阳街道朝阳社区 56 36 否
367 5030033 正阳街道朝阳社区 56 36 否
368 5030035 正阳街道朝阳社区 56 36 否
369 5030044 正阳街道朝阳社区 56 36 否
370 5030022 正阳街道朝阳社区 50.5 41 否
371 5030029 正阳街道朝阳社区 50.5 41 否
372 5030042 正阳街道朝阳社区 47 43 否
373 5030018 正阳街道朝阳社区 46 44 否
374 5030043 正阳街道朝阳社区 43.5 45 否
375 5040008 正阳街道群力社区 65 1 是
376 5040001 正阳街道群力社区 64.5 2 是
377 5040009 正阳街道群力社区 61.5 3 是
378 5040004 正阳街道群力社区 59 4 否
379 5040002 正阳街道群力社区 58 5 否
380 5040012 正阳街道群力社区 57.5 6 否
381 5040010 正阳街道群力社区 56.5 7 否
382 5040006 正阳街道群力社区 54 8 否
383 5040005 正阳街道群力社区 53 9 否
384 5040007 正阳街道群力社区 52 10 否
385 5040011 正阳街道群力社区 50 11 否
386 5040003 正阳街道群力社区 49 12 否
387 5050001 中塘镇兴泉社区 67 1 是
388 5050003 中塘镇兴泉社区 58.5 2 否
389 5050002 中塘镇兴泉社区 44 3 否
390 5060001 五里镇五里社区 59 1 否
391 5060002 五里镇五里社区 48 2 否
392 5070001 蓬东乡蓬勃社区 63 1 是
393 5070003 蓬东乡蓬勃社区 61.5 2 是
394 5070002 蓬东乡蓬勃社区 51.5 3 否
395 2010004 城西街道西山社区 73.75 1 是
396 2010015 城西街道西山社区 72.5 2 是
397 2010030 城西街道西山社区 67.25 3 是
398 2010035 城西街道西山社区 66 4 是
399 2010007 城西街道西山社区 64.5 5 是
400 2010021 城西街道西山社区 64.25 6 是
401 2010018 城西街道西山社区 63.75 7 是
402 2010003 城西街道西山社区 63.5 8 是
403 2010016 城西街道西山社区 62.5 9 是
404 2010017 城西街道西山社区 62 10 是
405 2010031 城西街道西山社区 61.25 11 是
406 2010008 城西街道西山社区 59.75 12 否
407 2010023 城西街道西山社区 59.5 13 否
408 2010020 城西街道西山社区 59 14 否
409 2010006 城西街道西山社区 58 15 否
410 2010002 城西街道西山社区 57.75 16 否
411 2010011 城西街道西山社区 57.5 17 否
412 2010014 城西街道西山社区 57.5 17 否
413 2010034 城西街道西山社区 57.25 19 否
414 2010019 城西街道西山社区 57 20 否
415 2010027 城西街道西山社区 57 20 否
416 2010028 城西街道西山社区 57 20 否
417 2010013 城西街道西山社区 55.5 23 否
418 2010022 城西街道西山社区 55.5 23 否
419 2010012 城西街道西山社区 54.5 25 否
420 2010025 城西街道西山社区 54 26 否
421 2010026 城西街道西山社区 53.25 27 否
422 2010001 城西街道西山社区 52.5 28 否
423 2010029 城西街道西山社区 52.25 29 否
424 2010009 城西街道西山社区 52 30 否
425 2010005 城西街道西山社区 51.5 31 否
426 2010010 城西街道西山社区 50.5 32 否
427 2010024 城西街道西山社区 47 33 否
428 2010033 城西街道西山社区 39 34 否
429 2010032 城西街道西山社区 缺考 35 否
430 2020004 城西街道水井湾社区 72.25 1 是
431 2020010 城西街道水井湾社区 70.75 2 是
432 2020007 城西街道水井湾社区 67.5 3 是
433 2020008 城西街道水井湾社区 65 4 是
434 2020012 城西街道水井湾社区 63.75 5 是
435 2020009 城西街道水井湾社区 63 6 是
436 2020005 城西街道水井湾社区 61.5 7 否
437 2020011 城西街道水井湾社区 57.25 8 否
438 2020006 城西街道水井湾社区 50.5 9 否
439 2020002 城西街道水井湾社区 49 10 否
440 2020001 城西街道水井湾社区 45.25 11 否
441 2020003 城西街道水井湾社区 缺考 12 否
442 2040001 城西街道洞塘社区 59.5 1 否
443 2040004 城西街道洞塘社区 58 2 否
444 2040006 城西街道洞塘社区 56 3 否
445 2040002 城西街道洞塘社区 54.5 4 否
446 2040005 城西街道洞塘社区 53 5 否
447 2040003 城西街道洞塘社区 52.5 6 否
448 2030039 城西街道迎宾社区 73 1 是
449 2030034 城西街道迎宾社区 72.75 2 是
450 2030037 城西街道迎宾社区 71.5 3 是
451 2030002 城西街道迎宾社区 70.75 4 是
452 2030026 城西街道迎宾社区 70.25 5 是
453 2030048 城西街道迎宾社区 70 6 是
454 2030014 城西街道迎宾社区 70 6 是
455 2030043 城西街道迎宾社区 69 8 是
456 2030011 城西街道迎宾社区 68.5 9 是
457 2030024 城西街道迎宾社区 66.25 10 是
458 2030016 城西街道迎宾社区 66 11 是
459 2030029 城西街道迎宾社区 66 11 是
460 2030047 城西街道迎宾社区 65.5 13 是
461 2030013 城西街道迎宾社区 64.75 14 是
462 2030022 城西街道迎宾社区 64.75 14 是
463 2030045 城西街道迎宾社区 64.5 16 是
464 2030044 城西街道迎宾社区 64 17 是
465 2030027 城西街道迎宾社区 63.75 18 是
466 2030049 城西街道迎宾社区 63.5 19 是
467 2030023 城西街道迎宾社区 63.25 20 是
468 2030001 城西街道迎宾社区 62.75 21 是
469 2030051 城西街道迎宾社区 62.5 22 是
470 2030019 城西街道迎宾社区 62.5 22 是
471 2030036 城西街道迎宾社区 62.5 22 是
472 2030006 城西街道迎宾社区 62.25 25 是
473 2030030 城西街道迎宾社区 62 26 是
474 2030015 城西街道迎宾社区 61.75 27 是
475 2030018 城西街道迎宾社区 61.5 28 是
476 2030050 城西街道迎宾社区 61 29 否
477 2030033 城西街道迎宾社区 60 30 否
478 2030004 城西街道迎宾社区 59.75 31 否
479 2030041 城西街道迎宾社区 59.5 32 否
480 2030010 城西街道迎宾社区 59 33 否
481 2030038 城西街道迎宾社区 59 33 否
482 2030025 城西街道迎宾社区 58.5 35 否
483 2030007 城西街道迎宾社区 56.75 36 否
484 2030021 城西街道迎宾社区 55.5 37 否
485 2030017 城西街道迎宾社区 54.5 38 否
486 2030005 城西街道迎宾社区 52.75 39 否
487 2030020 城西街道迎宾社区 52.5 40 否
488 2030031 城西街道迎宾社区 52.5 40 否
489 2030046 城西街道迎宾社区 52 42 否
490 2030042 城西街道迎宾社区 51.5 43 否
491 2030035 城西街道迎宾社区 51.5 43 否
492 2030003 城西街道迎宾社区 48.25 45 否
493 2030009 城西街道迎宾社区 44.5 46 否
494 2030008 城西街道迎宾社区 40 47 否
495 2030040 城西街道迎宾社区 缺考 48 否
496 2030012 城西街道迎宾社区 缺考 48 否
497 2030028 城西街道迎宾社区 缺考 48 否
498 2050004 金溪镇金溪社区 63 1 是
499 2050002 金溪镇金溪社区 58.5 2 否
500 2050001 金溪镇金溪社区 52.5 3 否
501 2050003 金溪镇金溪社区 48.5 4 否
502 2060004 马喇镇莲花社区 70.5 1 是
503 2060003 马喇镇莲花社区 67.5 2 是
504 2060001 马喇镇莲花社区 65 3 是
505 2060005 马喇镇莲花社区 63.75 4 否
506 2060002 马喇镇莲花社区 52.25 5 否
507 2070001 沙坝镇脉东社区 59.25 1 否
508 3030010 城南街道山台山社区 75.5 1 是
509 3030023 城南街道山台山社区 75.5 1 是
510 3030012 城南街道山台山社区 73.5 3 是
511 3030013 城南街道山台山社区 72.5 4 是
512 3030022 城南街道山台山社区 72 5 是
513 3030053 城南街道山台山社区 72 5 是
514 3030011 城南街道山台山社区 71.5 7 是
515 3030048 城南街道山台山社区 71.5 7 是
516 3030025 城南街道山台山社区 71 9 是
517 3030033 城南街道山台山社区 70.5 10 是
518 3030003 城南街道山台山社区 68.5 11 是
519 3030029 城南街道山台山社区 68.5 11 是
520 3030021 城南街道山台山社区 68 13 是
521 3030034 城南街道山台山社区 68 13 是
522 3030035 城南街道山台山社区 68 13 是
523 3030040 城南街道山台山社区 67.5 16 是
524 3030054 城南街道山台山社区 67 17 是
525 3030046 城南街道山台山社区 66.5 18 是
526 3030019 城南街道山台山社区 66 19 是
527 3030049 城南街道山台山社区 66 19 是
528 3030004 城南街道山台山社区 65.5 21 是
529 3030020 城南街道山台山社区 65 22 是
530 3030039 城南街道山台山社区 65 22 是
531 3030042 城南街道山台山社区 65 22 是
532 3030057 城南街道山台山社区 65 22 是
533 3030008 城南街道山台山社区 64.5 26 是
534 3030037 城南街道山台山社区 64.5 26 是
535 3030047 城南街道山台山社区 64.5 26 是
536 3030052 城南街道山台山社区 64.5 26 是
537 3030014 城南街道山台山社区 64 30 是
538 3030018 城南街道山台山社区 64 30 是
539 3030056 城南街道山台山社区 64 30 是
540 3030006 城南街道山台山社区 63.5 33 否
541 3030043 城南街道山台山社区 63.5 33 否
542 3030051 城南街道山台山社区 63.5 33 否
543 3030015 城南街道山台山社区 63 36 否
544 3030017 城南街道山台山社区 62.5 37 否
545 3030050 城南街道山台山社区 62 38 否
546 3030026 城南街道山台山社区 61.5 39 否
547 3030005 城南街道山台山社区 61 40 否
548 3030009 城南街道山台山社区 60.5 41 否
549 3030055 城南街道山台山社区 60 42 否
550 3030001 城南街道山台山社区 59.5 43 否
551 3030045 城南街道山台山社区 59.5 43 否
552 3030024 城南街道山台山社区 59 45 否
553 3030044 城南街道山台山社区 58 46 否
554 3030030 城南街道山台山社区 57.5 47 否
555 3030027 城南街道山台山社区 57 48 否
556 3030036 城南街道山台山社区 57 48 否
557 3030016 城南街道山台山社区 56.5 50 否
558 3030038 城南街道山台山社区 55.5 51 否
559 3030002 城南街道山台山社区 54.5 52 否
560 3030007 城南街道山台山社区 54.5 52 否
561 3030031 城南街道山台山社区 54.5 52 否
562 3030041 城南街道山台山社区 53 55 否
563 3030058 城南街道山台山社区 51.5 56 否
564 3030028 城南街道山台山社区 缺考 57 否
565 3030032 城南街道山台山社区 缺考 57 否
566 3010011 城南街道黑山社区 76 1 是
567 3010013 城南街道黑山社区 73.5 2 是
568 3010032 城南街道黑山社区 73 3 是
569 3010022 城南街道黑山社区 71 4 是
570 3010020 城南街道黑山社区 69.5 5 是
571 3010012 城南街道黑山社区 69 6 是
572 3010003 城南街道黑山社区 68.5 7 是
573 3010006 城南街道黑山社区 67.5 8 是
574 3010009 城南街道黑山社区 67.5 8 是
575 3010014 城南街道黑山社区 66.5 10 是
576 3010029 城南街道黑山社区 66.5 10 是
577 3010038 城南街道黑山社区 66.5 10 是
578 3010002 城南街道黑山社区 65.5 13 是
579 3010039 城南街道黑山社区 65.5 13 是
580 3010027 城南街道黑山社区 64.5 15 是
581 3010031 城南街道黑山社区 64 16 是
582 3010010 城南街道黑山社区 63.5 17 是
583 3010030 城南街道黑山社区 63.5 17 是
