| 序号 | 执法证编号 | 姓名 | 执法主体名称 |
| 1 | 13020010008 | 池瑞恒 | 厦门市民政局 |
| 2 | 13020010009 | 苏诗凡 | 厦门市民政局 |
| 3 | 13020010010 | 白龙翔 | 厦门市民政局 |
| 4 | 13020010013 | 吴绵绵 | 厦门市民政局 |
| 5 | 13020010016 | 王斌鹏 | 厦门市民政局 |
| 6 | 13020010017 | 苏雄伟 | 厦门市民政局 |
| 7 | 13020010018 | 毛 慧 | 厦门市民政局 |
| 8 | 13020010019 | 白锦焜 | 厦门市民政局 |
| 9 | 13020010020 | 方章成 | 厦门市民政局 |
| 10 | 13020010021 | 林彦龙 | 厦门市民政局 |
| 11 | 13020010022 | 李维娜 | 厦门市民政局 |
| 12 | 13020010023 | 阙雯文 | 厦门市民政局 |
| 13 | 13020010025 | 黄雅蓉 | 厦门市民政局 |
| 14 | 13020010026 | 何韶峰 | 厦门市民政局 |
| 15 | 13020010027 | 潘珊珊 | 厦门市民政局 |
| 16 | 13020010028 | 许坤锋 | 厦门市民政局 |
| 17 | 13020010029 | 沈金华 | 厦门市民政局 |
| 18 | 13020010030 | 赵龙海 | 厦门市民政局 |
| 19 | 13020010031 | 郑美华 | 厦门市民政局 |
| 20 | 13020010032 | 吴晓明 | 厦门市民政局 |
| 21 | 13020010033 | 姚远强 | 厦门市民政局 |
| 22 | 13020010034 | 郑俊峰 | 厦门市民政局 |
| 23 | 13020010038 | 徐 克 | 厦门市民政局 |
| 24 | 13020010040 | 刘 瑞 | 厦门市民政局 |
| 25 | 13020010044 | 曹孝权 | 厦门市民政局 |
| 26 | 13020010045 | 陈建军 | 厦门市民政局 |
| 27 | 13020010046 | 林 敏 | 厦门市民政局 |
| 28 | 13020010047 | 周燕群 | 厦门市民政局 |
| 29 | 13020010048 | 蒋志敏 | 厦门市民政局 |
| 30 | 13020010049 | 原 刚 | 厦门市民政局 |
| 31 | 13020010050 | 张子堂 | 厦门市民政局 |
| 32 | 13020010051 | 钟寅翔 | 厦门市民政局 |
| 33 | 13020010052 | 邓 恬 | 厦门市民政局 |
| 34 | 13020010053 | 许 苹 | 厦门市民政局 |
| 35 | 13020010054 | 陈贤武 | 厦门市民政局 |
| 36 | 13020010055 | 张毅辉 | 厦门市民政局 |
| 37 | 13020010056 | 甘 坚 | 厦门市民政局 |
| 38 | 13020010057 | 赖玉莺 | 厦门市民政局 |
| 39 | 13020010058 | 谢冲力 | 厦门市民政局 |
| 40 | 13020010059 | 刘 东 | 厦门市民政局 |
| 41 | 13020010060 | 杨 攀 | 厦门市民政局 |
| 42 | 13020010061 | 任志青 | 厦门市民政局 |
| 43 | 13020010062 | 赵奇伟 | 厦门市民政局 |
| 44 | 13020010063 | 方阿辉 | 厦门市民政局 |
| 45 | 13020010064 | 林文兵 | 厦门市民政局 |
| 46 | 13020010065 | 林 凌 | 厦门市民政局 |
| 47 | 13020010066 | 罗 哲 | 厦门市民政局 |
| 48 | 13020010067 | 张正炎 | 厦门市民政局 |
| 49 | 13020010068 | 刘伟昭 | 厦门市民政局 |
| 50 | 13020010069 | 吴庆军 | 厦门市民政局 |
| 51 | 13020079018 | 林玉芳 | 厦门市民政局 |
政策通知公告
厦门市民政局执法证件信息
2026/09/01 1.7w 阅读 329 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告