【第4201142026003号】
以下车辆因交通违法被扣留,车辆驾驶人或所有人逾期不接受处理,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,对扣留的车辆依法处理。
| 序号 | 违法时间 | 车辆号牌 | 车辆所有人 | 车辆类型 | 车辆识别代号(后六位) | 委托停车场 |
| 1 | 2026-05-27 11:28:00 | 无 | 邬成菊 | 机动车/微型载客汽车 | 无 | 东升停车场 |
| 2 | 2026-06-17 16:24:24 | 湘A7212H | 张楚财 | 机动车/正三轮摩托车 | 443731 | 成功停车场 |
| 3 | 2026-04-16 18:38:00 | 鄂AZZ940 | 郭新平 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 东升停车场 |
| 4 | 2026-03-24 08:34:00 | 鄂A9F987 | 李红光 | 机动车/二轮摩托车 | 000063 | 成功停车场 |
| 5 | 2026-05-13 15:41:00 | 豫S20509 | 张德培 | 机动车/三轮(三轮汽车) | 000000 | 东升停车场 |
| 6 | 2026-02-11 11:00:00 | 无 | 丁明贵 | 机动车/二轮摩托车 | 019938 | 东升停车场 |
| 7 | 2026-05-13 11:54:00 | 无 | 贺望生 | 机动车/正三轮摩托车 | 778406 | 成功停车场 |
| 8 | 2026-05-16 12:35:41 | 无 | 谢云才 | 机动车/二轮摩托车 | 006305 | 东升停车场 |
| 9 | 2026-01-29 08:53:15 | 无 | 王国文 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 东升停车场 |
| 10 | 2026-06-12 15:09:00 | 无 | 张辉 | 机动车/二轮摩托车 | J01486 | 成功停车场 |
| 11 | 2026-04-17 07:40:00 | 无 | 骆凯 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 东升停车场 |
| 12 | 2026-06-10 15:21:00 | 无 | 万杏举 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 东升停车场 |
| 13 | 2026-05-02 15:45:00 | 无 | 叶方玉 | 机动车/正三轮摩托车 | 042649 | 成功停车场 |
| 14 | 2026-02-10 09:23:00 | 无 | 刘德华 | 机动车/二轮摩托车 | 085621 | 东升停车场 |
| 15 | 2026-06-09 09:39:00 | 无 | 易全阶 | 机动车/正三轮摩托车 | 无 | 东升停车场 |
| 16 | 2026-05-16 16:05:00 | 无 | 江章国 | 机动车/正三轮摩托车 | 001826 | 成功停车场 |
| 17 | 2026-04-17 07:31:00 | 无 | 刘万棚 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 东升停车场 |
| 18 | 2026-02-09 15:43:00 | 无 | 徐平 | 机动车/二轮摩托车 | 2w0730 | 东升停车场 |
| 19 | 2026-05-10 14:52:00 | 无 | 徐万军 | 机动车/正三轮摩托车 | d93725 | 成功停车场 |
| 20 | 2026-06-10 21:13:00 | 无 | 钟亮 | 机动车/二轮摩托车 | 995096 | 成功停车场 |
| 21 | 2026-04-05 14:02:00 | 无 | 胡旭华 | 机动车/二轮摩托车 | 049925 | 东升停车场 |
| 22 | 2026-04-30 10:20:00 | 无 | 袁少国 | 机动车/正三轮摩托车 | 000248 | 成功停车场 |
| 23 | 2026-05-10 22:31:00 | 无 | 吴定国 | 机动车/二轮摩托车 | 无 | 东升停车场 |
| 24 | 2026-04-12 11:23:16 | 无 | 殷庆芬 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 成功停车场 |
| 25 | 2026-04-04 18:05:41 | 武SQ8466 | 胡家斌 | 非机动车/电动两轮车 | 213882 | 东升停车场 |
| 26 | 2026-03-07 18:25:00 | 无 | 陈先娇 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 27 | 2026-06-03 11:09:00 | 无 | 李家国 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 成功停车场 |
| 28 | 2026-03-10 19:37:00 | 武汉SFC003 | 王金会 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 29 | 2026-06-06 02:36:45 | 无 | 杜丑兵 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 30 | 2026-05-16 19:40:50 | 无 | 匡望德 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 31 | 2026-05-06 17:29:00 | 无 | 陈林莉 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 32 | 2026-02-14 17:17:19 | 武SCU580 | 鄢慧 | 非机动车/电动两轮车 | 007625 | 东升停车场 |
| 33 | 2026-03-13 05:58:27 | 武G89468 | 顾贞芳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 34 | 2026-04-17 11:58:58 | 无 | 董双池 | 非机动车/电动三轮车 | 108084 | 成功停车场 |
| 35 | 2026-06-02 08:20:49 | 无 | 周连华 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 36 | 2026-03-24 07:25:00 | 无 | 张荣 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 37 | 2026-04-11 20:54:40 | 无 | 葛海燕 | 非机动车/自行车 | 无 | 东升停车场 |
| 38 | 2026-03-22 14:05:22 | 无 | 陈宏七 | 非机动车/电动三轮车 | 017471 | 成功停车场 |
| 39 | 2026-04-02 11:46:49 | 无 | 聂彩平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 40 | 2026-05-21 04:24:25 | 无 | 黎永全 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 成功停车场 |
| 41 | 2026-04-24 16:37:00 | 无 | 杨银燕 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 42 | 2026-03-15 06:12:00 | 无 | 段纪学 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 43 | 2026-06-06 11:00:36 | 无 | 陈训香 | 非机动车/自行车 | 无 | 成功停车场 |
| 44 | 2026-03-19 18:49:00 | 无 | 何国平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 45 | 2026-04-04 18:15:55 | 无 | 王玲 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 46 | 2026-03-25 21:08:00 | 无 | 胡喜 | 非机动车/电动两轮车 | 030968 | 东升停车场 |
| 47 | 2026-04-25 09:54:00 | 无 | 黄冬美 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 48 | 2026-04-22 17:02:03 | 无 | 曾彩庭 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 成功停车场 |
| 49 | 2026-04-07 13:10:16 | 无 | 左小芹 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 50 | 2026-04-02 08:59:37 | 无 | 张华 | 非机动车/自行车 | 无 | 成功停车场 |
| 51 | 2026-03-20 18:53:00 | 无 | 徐世俊 | 非机动车/自行车 | 无 | 成功停车场 |
| 52 | 2026-03-30 03:11:00 | 无 | 刘勇军 | 非机动车/自行车 | 无 | 东升停车场 |
| 53 | 2026-04-16 18:50:00 | 无 | 钱芳 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 54 | 2026-03-31 04:33:06 | 无 | 刘成立 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 成功停车场 |
| 55 | 2026-05-04 15:42:57 | 无 | 徐承光 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 56 | 2026-06-02 10:25:17 | 无 | 甘起旭 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 57 | 2026-03-05 23:51:13 | 无 | 明德桥 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 成功停车场 |
| 58 | 2026-04-09 05:08:47 | 无 | 李兴元 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 59 | 2026-01-30 20:33:00 | 无 | 庞启秀 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 60 | 2026-05-22 11:38:42 | 无 | 吴正经 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 成功停车场 |
| 61 | 2026-04-14 11:28:27 | 无 | 尹正芬 | 非机动车/电动两轮车 | 012220 | 东升停车场 |
| 62 | 2026-04-19 13:26:00 | 无 | 易连姣 | 非机动车/电动两轮车 | 005411 | 成功停车场 |
| 63 | 2026-02-21 09:51:00 | 无 | 徐世国 | 非机动车/电动两轮车 | 012756 | 东升停车场 |
| 64 | 2026-01-27 16:45:16 | 无 | 雷连姣 | 非机动车/板车 | 无 | 成功停车场 |
| 65 | 2026-03-07 19:16:00 | WM7353 | 万先云 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 66 | 2026-06-14 08:10:17 | 无 | 李小光 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 67 | 2026-06-14 08:10:52 | 无 | 徐声亮 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 68 | 2026-03-11 07:15:01 | 武R23812 | 罗文群 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 成功停车场 |
| 69 | 2026-03-03 15:40:00 | 无 | 熊寿群 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 70 | 2026-03-08 16:00:00 | R00088 | 吴小秀 | 非机动车/电动两轮车 | 026411 | 成功停车场 |
| 71 | 2026-04-15 18:05:00 | 无 | 沈光平 | 非机动车/电动两轮车 | 无 | 东升停车场 |
| 72 | 2026-04-25 09:54:00 | 无 | 张少文 | 非机动车/电动三轮车 | 无 | 东升停车场 |
请车辆驾驶人或所有人自公告之日起6个月内持相关凭证到交通大队接受处理,逾期不接受处理的,依法将车辆送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库。
特此公告
武汉市公安局蔡甸区分局交通管理大队
2026年9月20日