为进一步加强道路交通安全管理,我市公安机关交通管理部门新增了23处固定式交通技术监控设备,将于2026年9月28日启用。启用后将对⑴“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”,⑵“机动车不按交通信号灯规定通行的”,⑶“机动车通过灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的”,⑷“驾驶机动车逆向行驶的”,⑸“驾驶机动车违反禁止标线指示的”,⑹“驾驶时拨打接听手持电话的”,⑺“在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的”,⑻“驾驶机动车违反禁令标志指示的”,⑼“遇行人正在通过人行横道时未停车让行的”,⑽“驾驶机动车超过规定时速的”,⑾“驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速20%以上的”的行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 绍兴市鲁迅中路沈园路段 | ⑴ |
2 | 绍兴市中兴中路八字桥直街路段 | ⑴ |
3 | 绍兴市钱陶东路绸缎东路路口 | ⑵⑶⑷⑸ |
4 | 绍兴市站前大道钱陶东路路口 | ⑵⑶⑷⑸ |
5 | 绍兴市西施山路五泄路口 | ⑵⑶⑷⑸ |
6 | 绍兴市环城东路西施山路口 | ⑵⑶⑷⑸ |
7 | G9903杭州都市圈环线高速上行0112KM850M | ⑸ |
8 | G9903杭州都市圈环线高速上行0129KM100M | ⑸ |
9 | G9903杭州都市圈环线高速上行0133KM980M | ⑸ |
10 | G9903杭州都市圈环线高速上行0138KM130M | ⑸ |
11 | G9903杭州都市圈环线高速下行0113KM350M | ⑸ |
12 | G9903杭州都市圈环线高速下行0129KM870M | ⑸ |
13 | G9903杭州都市圈环线高速下行0134KM890M | ⑸ |
14 | G9903杭州都市圈环线高速下行0138KM850M | ⑸ |
15 | S48柯诸高速下行0033KM230M | ⑸ |
16 | 绍兴市浣江路大禹路口 | ⑹⑺⑻ |
17 | 绍兴市浣江路涂山东路口 | ⑹⑺⑻ |
18 | 绍兴市城南大道景都花园人行横道 | ⑼ |
19 | 绍兴市越兴大道展望大道中段北650米 | ⑽ |
20 | 绍兴市闸前大道越兴大道东700米 | ⑽ |
21 | G9903杭州都市圈环线高速上行0113KM695M | ⑽ |
22 | S48柯诸高速下行0037KM688M | ⑽ |
23 | G9903杭州都市圈环线高速下行0121KM250M | ⑾ |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
绍兴市公安局交通管理支队
2026年9月20日