| 2025年4季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 本季度末保障人数 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
| 人 | 万元 | 元/月(城镇) | 元/月(农村) | |
| 梁溪区 | 119 | 241.9244 | 1751 | —— |
| 滨湖区 | 54 | 64.8081 | 1751 | —— |
| 新吴区 | 132 | 193.4849 | 1751 | —— |
| 经开区 | 39 | 60.8050 | 1751 | —— |
| 惠山区 | 258 | 328.3000 | —— | 1751 |
| 锡山区 | 287 | 407.9083 | —— | 1751 |
| 江阴市 | 841 | 1456.9275 | 1751 | 1751 |
| 宜兴市 | 2061 | 3662.2393 | 1751 | 1751 |
| 市本级 | 289 | 1334.4208 | 1751 | —— |
| 合计 | 4080 | 7750.8183 | —— | —— |
公益救助公益救助
2025年4季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表
2026/01/15 1.8w 阅读 414 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公益救助