| 2025年3季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 本季度末保障人数 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
| 人 | 万元 | 元/月(城镇) | 元/月(农村) | |
| 梁溪区 | 110 | 113.0039 | 1751 | |
| 滨湖区 | 54 | 46.6351 | 1751 | |
| 新吴区 | 138 | 115.4301 | 1751 | |
| 经开区 | 39 | 44.3883 | 1751 | |
| 惠山区 | 265 | 239.5581 | 1751 | |
| 锡山区 | 290 | 297.6407 | 1751 | |
| 江阴市 | 844 | 1041.6326 | 1751 | 1751 |
| 宜兴市 | 2075 | 2674.2814 | 1751 | 1751 |
| 市本级 | 292 | 610.6711 | 1751 | |
| 合计 | 4107 | 5183.2413 | ||
公益救助公益救助
2025年3季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表
2025/10/16 2.9k 阅读 350 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公益救助